Product Description
Fresh Garlic.
Information
Ingredients
Garlic
Storage
Store in a cool, dry place.
Preparation and Usage
Remove all packaging. Wash before use.
Number of uses
1 Servings
Net Contents
1kg
Nutrition
| Typical Values | A serving contains | 100g contains |
|---|---|---|
| Energy | 47kJ / 11kcal | 466kJ / 110kcal |
| Fat | <0.1g | 0.6g |
| Saturates | <0.1g | 0.1g |
| Carbohydrate | 1.6g | 16.3g |
| Sugars | 0.2g | 1.6g |
| Fibre | 0.4g | 4.1g |
| Protein | 0.8g | 7.9g |
| Salt | <0.01g | <0.01g |
| * Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | – | – |
| As sold | – | – |





Customer reviews
6 reviews for Fresh Garlic 1kg
(verified owner)
(verified owner)
Convenient really good
(verified owner)
(verified owner)
(verified owner)
(verified owner)
Alhamdulillah it is okay
Write a customer review